Compatibilidad (474)
- GMC 3B 1959 4.6L 8 Cil
- GMC 3C 1959 4.6L 8 Cil
- GMC 3D 1959 4.6L 8 Cil
- GMC 3E 1959 4.6L 8 Cil
- GMC 3F 1959 4.6L 8 Cil
- GMC 3G 1959 4.6L 8 Cil
- GMC A11 1970–1974 4.1L 6 Cil
- GMC A11E 1970–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Acadian 1968 5.3L 8 Cil
- GMC Aerobus 1966–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Apollo 1973–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Apollo 1973–1975 4.1L 6 Cil
- GMC Apollo 1973–1975 4.1L 6 Cil
- GMC Astre 1975–1977 2.3L 4 Cil
- GMC Beaumont 1968 5.3L 8 Cil
- GMC Bel Air 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Bel Air 1965–1973 4.1L 6 Cil
- GMC Bel Air 1955–1957 4.3L 8 Cil
- GMC Bel Air 1957–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Bel Air 1962–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Beretta 1987–1988 2.0L 4 Cil
- GMC Beretta 1987–1989 2.0L 4 Cil
- GMC Beretta 1992–1996 2.2L 4 Cil
- GMC Beretta 1990–1991 2.2L 4 Cil
- GMC Biscayne 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Biscayne 1966–1972 4.1L 6 Cil
- GMC Biscayne 1966–1972 4.1L 6 Cil
- GMC Biscayne 1958–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Biscayne 1960 4.6L 8 Cil
- GMC Biscayne 1962–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Brookwood 1969–1972 4.1L 6 Cil
- GMC Brookwood 1959–1961 4.6L 8 Cil
- GMC Brookwood 1958 4.6L 8 Cil
- GMC Brookwood 1969 5.3L 8 Cil
- GMC Camaro 1968–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Camaro 1967–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Camaro 1968 4.1L 6 Cil
- GMC Camaro 1967–1979 4.1L 6 Cil
- GMC Camaro 1967–1973 4.1L 6 Cil
- GMC Camaro 1975–1979 4.1L 6 Cil
- GMC Camaro 1967–1969 4.9L 8 Cil
- GMC Camaro 1967–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Caprice 1967–1969 4.1L 6 Cil
- GMC Caprice 1971–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Caprice 1977–1979 4.1L 6 Cil
- GMC Caprice 1977–1979 4.1L 6 Cil
- GMC Caprice 1966–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Caprice 1966–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Cavalier 1982 1.8L 4 Cil
- GMC Cavalier 1983–1984 2.0L 4 Cil
- GMC Cavalier 1983–1986 2.0L 4 Cil
- GMC Cavalier 1987–1989 2.0L 4 Cil
- GMC Cavalier 1992–2004 2.2L 4 Cil
- GMC Cavalier 1990–1991 2.2L 4 Cil
- GMC Cavalier 2002 2.2L 4 Cil
- GMC Century 1993–1996 2.2L 4 Cil
- GMC Chevelle 1964–1966 3.2L 6 Cil
- GMC Chevelle 1964–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Chevelle 1967–1973 4.1L 6 Cil
- GMC Chevelle 1964–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Chevelle 1964–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Chevy Ii 1962–1968 2.5L 4 Cil
- GMC Chevy Ii 1964–1967 3.2L 6 Cil
- GMC Chevy Ii 1962–1967 3.2L 6 Cil
- GMC Chevy Ii 1964–1966 3.8L 6 Cil
- GMC Chevy Ii 1964–1966 3.8L 6 Cil
- GMC Chevy Ii 1968 3.8L 6 Cil
- GMC Chevy Ii 1967–1968 4.1L 6 Cil
- GMC Chevy Ii 1967–1968 4.1L 6 Cil
- GMC Chevy Ii 1963–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Chevy Ii 1964–1966 4.6L 8 Cil
- GMC Chevy Ii 1965–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Chevy Ii 1965–1966 5.4L 8 Cil
- GMC Cimarron 1983–1986 2.0L 4 Cil
- GMC Cimarron 1983–1986 2.0L 4 Cil
- GMC Corsica 1987–1989 2.0L 4 Cil
- GMC Corsica 1992–1996 2.2L 4 Cil
- GMC Corsica 1990–1991 2.2L 4 Cil
- GMC Corvette 1955–1956 4.3L 8 Cil
- GMC Corvette 1957–1961 4.6L 8 Cil
- GMC Corvette 1962–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Cutlass 1967–1971 4.1L 6 Cil
- GMC Cutlass 1975–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Cutlass 1967–1971 4.1L 6 Cil
- GMC Cutlass 1975–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Cutlass Ciera 1993–1996 2.2L 4 Cil
- GMC Cutlass Supreme 1975–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Cutlass Supreme 1975 4.1L 6 Cil
- GMC Del Ray 1957 4.3L 8 Cil
- GMC Del Ray 1957–1958 4.6L 8 Cil
- GMC Deluxe 1969–1970 4.1L 6 Cil
- GMC Deluxe 1969 5.3L 8 Cil
- GMC Estate 1969–1970 4.1L 6 Cil
- GMC Estate 1969 5.3L 8 Cil
- GMC F85 1966–1971 4.1L 6 Cil
- GMC F85 1966–1970 4.1L 6 Cil
- GMC Firebird 1967 3.8L 6 Cil
- GMC Firebird 1967 3.8L 6 Cil
- GMC Firebird 1970–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Firebird 1968–1969 4.1L 6 Cil
- GMC Firebird 1968–1969 4.1L 6 Cil
- GMC Firenza 1985–1988 2.0L 4 Cil
- GMC Firenza 1983–1984 2.0L 4 Cil
- GMC G35/G3500 Van 1970–1971 4.1L 6 Cil
- GMC G35/G3500 Van 1974 4.1L 6 Cil
- GMC Grand Lemans 1975–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Impala 1964–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Impala 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Impala 1965–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Impala 1977–1979 4.1L 6 Cil
- GMC Impala 1966–1973 4.1L 6 Cil
- GMC Impala 1977–1979 4.1L 6 Cil
- GMC Impala 1958–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Impala 1964 4.6L 8 Cil
- GMC Impala 1966–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Impala 1962–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Impala 1964–1967 5.4L 8 Cil
- GMC J2000 1983 2.0L 4 Cil
- GMC J2000 1983 2.0L 4 Cil
- GMC J2000 Sunbird 1984–1985 2.0L 4 Cil
- GMC Kingswood 1959–1961 4.6L 8 Cil
- GMC Kingswood 1969 5.3L 8 Cil
- GMC Laurentian 1968–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Lemans 1964–1965 3.5L 6 Cil
- GMC Lemans 1966–1967 3.8L 6 Cil
- GMC Lemans 1968–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Lemans 1968–1969 4.1L 6 Cil
- GMC Lumina 1993 2.2L 4 Cil
- GMC Malibu 1975 4.1L 6 Cil
- GMC Marathon 1965–1968 3.8L 6 Cil
- GMC Marathon 1970–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Marathon 1969–1975 4.1L 6 Cil
- GMC Marathon 1965–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Marathon 1965–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Marathon 1968–1969 5.4L 8 Cil
- GMC Monza 1975–1977 2.3L 4 Cil
- GMC Nomad 1958–1961 4.6L 8 Cil
- GMC Nova 1969–1970 2.5L 4 Cil
- GMC Nova 1969–1970 3.8L 6 Cil
- GMC Nova 1969–1979 4.1L 6 Cil
- GMC Omega 1973–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Omega 1973–1976 4.1L 6 Cil
- GMC One-fifty Series 1955–1957 4.3L 8 Cil
- GMC One-fifty Series 1957 4.6L 8 Cil
- GMC P10 Series 1963–1965 2.5L 4 Cil
- GMC P10 Series 1966 3.2L 6 Cil
- GMC P10 Series 1963–1967 3.8L 6 Cil
- GMC P10 Series 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC P10 Series 1961–1962 4.6L 8 Cil
- GMC P10 Van 1968–1969 3.8L 6 Cil
- GMC P10 Van 1968–1974 4.1L 6 Cil
- GMC P1000 1966 2.5L 4 Cil
- GMC P1000 1966 3.2L 6 Cil
- GMC P1000 1966 3.8L 6 Cil
- GMC P15/P1500 Van 1967–1969 3.8L 6 Cil
- GMC P15/P1500 Van 1968–1974 4.1L 6 Cil
- GMC P15/P1500 Van 1967 4.6L 8 Cil
- GMC P20 Series 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC P20 Series 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC P20 Series 1961–1962 4.6L 8 Cil
- GMC P20 Van 1970–1974 4.1L 6 Cil
- GMC P25/P2500 Van 1967 4.1L 6 Cil
- GMC P25/P2500 Van 1970 4.1L 6 Cil
- GMC P25/P2500 Van 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC P25/P2500 Van 1967 4.6L 8 Cil
- GMC P30 1976 4.1L 6 Cil
- GMC P30 1979 4.1L 6 Cil
- GMC P30 Series 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC P30 Series 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC P30 Series 1961–1962 4.6L 8 Cil
- GMC P30 Van 1970–1974 4.1L 6 Cil
- GMC P35/P3500 Van 1967 4.1L 6 Cil
- GMC P35/P3500 Van 1970–1974 4.1L 6 Cil
- GMC P35/P3500 Van 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Parisienne 1968–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Parkwood 1959–1961 4.6L 8 Cil
- GMC PB1000 Series 1963–1965 2.5L 4 Cil
- GMC PB1000 Series 1966 3.2L 6 Cil
- GMC PB1000 Series 1963–1966 3.8L 6 Cil
- GMC PB15 Series 1966 4.1L 6 Cil
- GMC PB1500 Series 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC PB25 Series 1966 4.1L 6 Cil
- GMC PB2500 Series 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC PB2500 Van 1966 4.1L 6 Cil
- GMC PB3500 Van 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Sedan Delivery 1955–1957 4.3L 8 Cil
- GMC Sedan Delivery 1957–1958 4.6L 8 Cil
- GMC Skyhawk 1983–1984 2.0L 4 Cil
- GMC Skyhawk 1983–1989 2.0L 4 Cil
- GMC Skyhawk 1983–1989 2.0L 4 Cil
- GMC Skylark 1971 4.1L 6 Cil
- GMC Skylark 1968–1971 4.1L 6 Cil
- GMC Skylark 1968–1971 4.1L 6 Cil
- GMC Special 1968–1969 4.1L 6 Cil
- GMC Special 1968–1969 4.1L 6 Cil
- GMC Starfire 1976–1977 2.3L 4 Cil
- GMC Strato-chief 1968–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Sunbird 1976–1977 2.3L 4 Cil
- GMC Sunfire 1995–2002 2.2L 4 Cil
- GMC Taxicab 1969–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Taxicab 1969 5.3L 8 Cil
- GMC Tempest 1987–1989 2.0L 4 Cil
- GMC Tempest 1990–1991 2.2L 4 Cil
- GMC Tempest 1964–1965 3.5L 6 Cil
- GMC Tempest 1965–1967 3.8L 6 Cil
- GMC Tempest 1970 4.1L 6 Cil
- GMC Tempest 1968–1969 4.1L 6 Cil
- GMC Tempest 1968–1969 4.1L 6 Cil
- GMC Townsman 1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck 1955–1957 4.3L 8 Cil
- GMC Truck 1957–1958 4.6L 8 Cil
- GMC Truck 1960 4.6L 8 Cil
- GMC Truck 1000 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck 1000 Series 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck 1000 Series 1960–1963 4.6L 8 Cil
- GMC Truck 1500 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck 1500 Series 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck 1500 Series 1960–1963 4.6L 8 Cil
- GMC Truck 2500 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck 2500 Series 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck 2500 Series 1960–1963 4.6L 8 Cil
- GMC Truck 3000 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck 3000 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck 3000 1960–1966 4.6L 8 Cil
- GMC Truck 3500 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck 3500 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck 3500 1960–1966 4.6L 8 Cil
- GMC Truck Blazer 1969–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 1975–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 1976–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 Panel 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck C10 Panel 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 Pickup 1963–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck C10 Pickup 1966–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 Pickup 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 Pickup 1960–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C10 Pickup 1966–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C10 Suburban 1967–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 Suburban 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 Suburban 1976–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C10 Suburban 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C10 Suburban 1967–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C15 1975–1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C15 Suburban 1975–1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Pickup 1967–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Pickup 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Pickup 1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Pickup 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Pickup 1967–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Suburban 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Suburban 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Suburban 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Suburban 1967–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C15/C1500 Suburban 1968 5.4L 8 Cil
- GMC Truck C1500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C1500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C1500 Suburban 1979–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C1500 Suburban 1979–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C20 1975–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C20 1976–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C20 Panel 1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C20 Pickup 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck C20 Pickup 1966–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C20 Pickup 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C20 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C20 Pickup 1960–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C20 Pickup 1966–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C20 Suburban 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C20 Suburban 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C20 Suburban 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C20 Suburban 1967–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C25 1975 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C25 1977–1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C25 1977–1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C25/C2500 Pickup 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C25/C2500 Pickup 1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C25/C2500 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C25/C2500 Pickup 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C25/C2500 Pickup 1967–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C25/C2500 Suburban 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C25/C2500 Suburban 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C25/C2500 Suburban 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C25/C2500 Suburban 1967–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C2500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C2500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C30 1975 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C30 1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C30 1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C30 Panel 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck C30 Panel 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C30 Pickup 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck C30 Pickup 1966–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C30 Pickup 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C30 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C30 Pickup 1960–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C30 Pickup 1966–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C35 1975 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C35 1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C35 1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C35/C3500 Pickup 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C35/C3500 Pickup 1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C35/C3500 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C35/C3500 Pickup 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck C35/C3500 Pickup 1967–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck C3500 1979–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C3500 1979–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck C40 1960–1962 4.6L 8 Cil
- GMC Truck El Camino 1964–1966 3.2L 6 Cil
- GMC Truck El Camino 1968–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck El Camino 1964–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck El Camino 1967–1977 4.1L 6 Cil
- GMC Truck El Camino 1968–1977 4.1L 6 Cil
- GMC Truck El Camino 1959–1960 4.6L 8 Cil
- GMC Truck El Camino 1964–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck El Camino 1964–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck G10 1975–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G10 1976–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G10 Van 1965 2.5L 4 Cil
- GMC Truck G10 Van 1964 2.5L 4 Cil
- GMC Truck G10 Van 1964–1966 3.2L 6 Cil
- GMC Truck G10 Van 1966–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck G10 Van 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G10 Van 1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G10 Van 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G1000 Series 1963–1965 2.5L 4 Cil
- GMC Truck G1000 Series 1963–1966 3.2L 6 Cil
- GMC Truck G1000 Series 1964–1966 3.8L 6 Cil
- GMC Truck G15 1975–1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G15/G1500 Van 1967–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck G15/G1500 Van 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G15/G1500 Van 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G15/G1500 Van 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck G15/G1500 Van 1967 5.4L 8 Cil
- GMC Truck G1500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G1500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G20 1975–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G20 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G20 1976 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G20 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G20 Van 1967–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck G20 Van 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G20 Van 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G20 Van 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck G25/G2500 Van 1967–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck G25/G2500 Van 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G25/G2500 Van 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G25/G2500 Van 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck G25/G2500 Van 1967 5.4L 8 Cil
- GMC Truck G2500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G2500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G30 1976 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G30 1978–1979 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G30 1981–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G30 1976 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G30 1978–1979 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G30 1981–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G30 Van 1970–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G30 Van 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G35 1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G35/G3500 Van 1971–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G35/G3500 Van 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G3500 1979 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G3500 1982–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G3500 1979 4.1L 6 Cil
- GMC Truck G3500 1982–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck I1000 1964–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck I1000 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck I1500 1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck I1500 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck I2500 1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck I2500 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck I3500 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck Jimmy 1970–1982 4.1L 6 Cil
- GMC Truck Jimmy 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck Jimmy 1976–1982 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K10 1975–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K10 1976–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K10 Pickup 1963–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck K10 Pickup 1966–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K10 Pickup 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K10 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K10 Pickup 1960–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck K10 Pickup 1966–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K10 Suburban 1967–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K10 Suburban 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K10 Suburban 1976–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K10 Suburban 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck K10 Suburban 1967–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K15 1975–1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K15 Suburban 1975–1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Pickup 1967–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Pickup 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Pickup 1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Pickup 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Pickup 1967–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Suburban 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Suburban 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Suburban 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck K15/K1500 Suburban 1967–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K1500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K1500 1979–1984 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K1500 Suburban 1979–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K1500 Suburban 1979–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 1975–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 1978–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 1976 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 1978–1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 Panel 1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 Panel 1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 Panel 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck K20 Panel 1967 5.4L 8 Cil
- GMC Truck K20 Pickup 1963–1965 3.8L 6 Cil
- GMC Truck K20 Pickup 1966–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 Pickup 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 Pickup 1960–1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck K20 Pickup 1966–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K20 Suburban 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 Suburban 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K20 Suburban 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck K20 Suburban 1967–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K25 1975–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K25 1978 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K25/K2500 Pickup 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K25/K2500 Pickup 1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K25/K2500 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K25/K2500 Pickup 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck K25/K2500 Pickup 1967–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K25/K2500 Suburban 1967–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K25/K2500 Suburban 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K25/K2500 Suburban 1967 4.6L 8 Cil
- GMC Truck K25/K2500 Suburban 1967–1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K2500 1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K2500 1980 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K30 Pickup 1968–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K30 Pickup 1972–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K30 Pickup 1968–1969 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K35/K3500 Pickup 1968–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K35/K3500 Pickup 1968 5.3L 8 Cil
- GMC Truck K5 Blazer 1975–1982 4.1L 6 Cil
- GMC Truck K5 Blazer 1976–1982 4.1L 6 Cil
- GMC Truck LI3500 1966–1967 4.1L 6 Cil
- GMC Truck Llv 1994–1995 2.2L 4 Cil
- GMC Truck P10 Van 1968–1969 3.8L 6 Cil
- GMC Truck P10 Van 1968–1974 4.1L 6 Cil
- GMC Truck S10 1983–1984 2.0L 4 Cil
- GMC Truck S10 1994–2003 2.2L 4 Cil
- GMC Truck S10 Blazer 1983–1984 2.0L 4 Cil
- GMC Truck S15 1983–1984 2.0L 4 Cil
- GMC Truck S15 Jimmy 1983–1984 2.0L 4 Cil
- GMC Truck Sonoma 1994–2003 2.2L 4 Cil
- GMC Truck Sprint 1971–1977 4.1L 6 Cil
- GMC Truck Suburban 1963–1965 2.5L 4 Cil
- GMC Truck Suburban 1963–1966 3.8L 6 Cil
- GMC Truck Suburban 1966 4.1L 6 Cil
- GMC Truck Suburban 1960–1966 4.6L 8 Cil
- GMC Truck Suburban 1966 5.3L 8 Cil
- GMC Truck Truck 1957–1958 4.6L 8 Cil
- GMC Two-ten Series 1955–1957 4.3L 8 Cil
- GMC Two-ten Series 1957 4.6L 8 Cil
- GMC Vega 1975–1976 2.0L 4 Cil
- GMC Vega 1971–1976 2.3L 4 Cil
- GMC Vega 1971–1974 2.3L 4 Cil
- GMC Vega 1977 2.3L 4 Cil
- GMC Ventura 1971–1976 4.1L 6 Cil
- GMC Yeoman 1958 4.6L 8 Cil
- Isuzu Truck Hombre 1996–2000 2.2L 4 Cil
- Srt Commander 1965–1966 3.2L 6 Cil
- Srt Cruiser 1965–1966 3.2L 6 Cil
- Srt Daytona 1965–1966 3.2L 6 Cil
- Srt Wagonaire 1966 3.2L 6 Cil
