Compatibilidad (179)
- Ford Ranger 1995–1997 4.0L 6 Cil
- Ford Ranger 1995 2.3L 4 Cil
- Ford Ranger 1995 3.0L 6 Cil
- Ford Ranger 1995–1997 2.3L 4 Cil
- Ford Ranger 1995–1997 3.0L 6 Cil
- Ford Ranger 1995–1997 4.0L 6 Cil
- Ford F-150 2000–2001 5.4L 8 Cil
- Ford F-150 1998 4.2L 6 Cil
- Ford F-150 1997 4.6L 8 Cil
- Ford F-150 1996 4.9L 6 Cil
- Ford F-150 1995 4.9L 6 Cil
- Ford Lobo 1998 4.6L 8 Cil
- Ford Lobo 1998 4.6L 8 Cil
- Ford Lobo 1998 5.4L 8 Cil
- Ford Escape 2013–2018 2.5L 4 Cil
- Ford Escape 2011–2012 2.5L 4 Cil
- Ford Escape 2010–2012 2.5L 4 Cil
- Ford Escape 2009–2012 3.0L 6 Cil
- Ford Escape 2009 2.5L 4 Cil
- Ford Escape 2010 2.5L 4 Cil
- Ford Escape 2010 3.0L 6 Cil
- Ford Escape 2009 3.0L 6 Cil
- Ford Escape Hybrid 2010 2.5L 4 Cil
- Ford Escape Hybrid 2009 2.5L 4 Cil
- Ford Explorer 2003–2009 4.0L 6 Cil
- Ford Explorer 2004 4.6L 8 Cil
- Ford Explorer 2001–2002 4.0L 6 Cil
- Ford Explorer 1996–2001 5.0L 8 Cil
- Ford Explorer 1999–2000 4.0L 6 Cil
- Ford Explorer 1998–2000 4.0L 6 Cil
- Ford Explorer 1997 4.0L 6 Cil
- Ford Explorer 1995–1996 4.0L 6 Cil
- Ford Explorer 1991–1994 4.0L 6 Cil
- Ford Explorer 2004 4.6L 8 Cil
- Ford Explorer 1991–2000 4.0L 6 Cil
- Ford Explorer 1996–1998 5.0L 8 Cil
- Ford Aerostar 1991–1992 3.0L 6 Cil
- Ford Bronco 1995–1996 5.0L 8 Cil
- Ford Bronco 1995–1996 5.8L 8 Cil
- Ford Bronco 1993–1994 5.0L 8 Cil
- Ford Bronco 1993–1994 5.8L 8 Cil
- Ford Bronco 1992 4.9L 6 Cil
- Ford Bronco 1992–1996 5.0L 8 Cil
- Ford Bronco 1992–1996 5.8L 8 Cil
- Ford Bronco 1992–1993 4.9L 6 Cil
- Ford Club Wagon 1998 5.4L 8 Cil
- Ford Club Wagon 1997 5.4L 8 Cil
- Ford Club Wagon 1995–1996 5.8L 8 Cil
- Ford Club Wagon 1995 4.9L 6 Cil
- Ford Club Wagon 1997–2003 4.2L 6 Cil
- Ford Club Wagon 1997–1998 5.4L 8 Cil
- Ford Club Wagon 1994–1996 4.9L 6 Cil
- Ford Club Wagon 1995–1996 5.0L 8 Cil
- Ford Club Wagon 1996 5.8L 8 Cil
- Ford Club Wagon 1994–1995 5.8L 8 Cil
- Ford Courier 2008–2010 1.6L 4 Cil
- Ford Courier 2001–2007 1.6L 4 Cil
- Ford Courier 2001–2006 1.6L 4 Cil
- Ford Courier 2010 1.6L 4 Cil
- Ford E Series (vans) 2001–2002 6.8L 10 Cil
- Ford E Series (vans) 1999–2002 4.6L 8 Cil
- Ford E Series (vans) 1997 5.4L 8 Cil
- Ford E Series (vans) 1999–2002 5.4L 8 Cil
- Ford E Series (vans) 1999 4.2L 6 Cil
- Ford E Series (vans) 2001 4.2L 6 Cil
- Ford E Series (vans) 1998–2000 6.8L 10 Cil
- Ford E Series (vans) 1998 4.2L 6 Cil
- Ford E Series (vans) 1998 5.4L 8 Cil
- Ford E Series (vans) 1997 4.2L 6 Cil
- Ford E Series (vans) 1996 4.9L 6 Cil
- Ford E Series (vans) 1996 5.0L 8 Cil
- Ford E Series (vans) 1996 5.8L 8 Cil
- Ford E Series (vans) 1992–1995 4.9L 6 Cil
- Ford E Series (vans) 1992–1995 5.0L 8 Cil
- Ford E Series (vans) 1992–1995 5.8L 8 Cil
- Ford E Series (vans) 1994 7.5L 8 Cil
- Ford E Series (vans) 1993 7.5L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline 2000–2002 5.4L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline 1997–2002 4.6L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline 1997–1999 5.4L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline 1993–1996 4.9L 6 Cil
- Ford E-150 Econoline 1993–1996 5.0L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline 1993–1996 5.8L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline Club 2000–2002 5.4L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline Club 1997–2002 4.2L 6 Cil
- Ford E-150 Econoline Club 1997–2002 4.6L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline Club 1997–1999 5.4L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline Club 1993–1996 5.0L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline Club 1993–1996 5.8L 8 Cil
- Ford E-150 Econoline Club 1996 4.9L 6 Cil
- Ford E-150 Econoline Club 1995 4.9L 6 Cil
- Ford E-150 Econoline Club 1993–1994 4.9L 6 Cil
- Ford E-250 Econoline 2000–2002 5.4L 8 Cil
- Ford E-250 Econoline 1997–2002 4.2L 6 Cil
- Ford E-250 Econoline 1997–1999 5.4L 8 Cil
- Ford E-250 Econoline 1993–1996 4.9L 6 Cil
- Ford E-250 Econoline 1993–1996 5.8L 8 Cil
- Ford E-350 Econoline 2000 5.4L 8 Cil
- Ford E-350 Econoline 1997–1999 5.4L 8 Cil
- Ford E-350 Econoline 1997–1998 6.8L 10 Cil
- Ford E-350 Econoline 1997 5.4L 8 Cil
- Ford E-350 Econoline 1993–1996 4.9L 6 Cil
- Ford E-350 Econoline 1993–1996 5.8L 8 Cil
- Ford E-350 Econoline 1993–1996 7.5L 8 Cil
- Ford E-350 Econoline Club 1997–1998 6.8L 10 Cil
- Ford E-350 Econoline Club 1997–1998 5.4L 8 Cil
- Ford E-350 Econoline Club 1997 5.4L 8 Cil
- Ford E-350 Econoline Club 1993–1996 4.9L 6 Cil
- Ford E-350 Econoline Club 1993–1996 5.8L 8 Cil
- Ford E-350 Econoline Club 1993–1996 7.5L 8 Cil
- Ford E-350 Super Duty 2009 6.8L 10 Cil
- Ford E-350 Super Duty 1999–2007 6.8L 10 Cil
- Ford E-350 Super Duty 2000 5.4L 8 Cil
- Ford E-350 Super Duty 1999 5.4L 8 Cil
- Ford Escort 2003 2.0L 4 Cil
- Ford Excursion 2000–2005 6.8L 10 Cil
- Ford Excursion 2004 6.8L 10 Cil
- Ford Excursion 2001–2003 6.8L 10 Cil
- Ford Excursion 1999–2000 6.8L 10 Cil
- Ford Expedition 2001–2004 4.6L 8 Cil
- Ford Expedition 1997–1999 4.6L 8 Cil
- Ford Expedition 1997–1999 4.6L 8 Cil
- Ford Expedition 2001–2004 4.6L 8 Cil
- Ford Expedition 2003 5.4L 8 Cil
- Ford F Series 1997 5.4L 8 Cil
- Ford F Series 2002 5.4L 8 Cil
- Ford F Series 2000 6.8L 10 Cil
- Ford F Series 1999 6.8L 10 Cil
- Ford F Series 1999 4.6L 8 Cil
- Ford F Series 1998–1999 5.4L 8 Cil
- Ford F Series 1998 4.2L 6 Cil
- Ford F Series 1997–1998 4.6L 8 Cil
- Ford F Series 1997 4.2L 6 Cil
- Ford F Series 1992–1995 5.8L 8 Cil
- Ford F Series 1997 5.8L 8 Cil
- Ford F Series 1992–1997 7.5L 8 Cil
- Ford F Series 1996 4.9L 6 Cil
- Ford F Series 1996 5.0L 8 Cil
- Ford F Series 1996 5.8L 8 Cil
- Ford F Series 1992–1995 4.9L 6 Cil
- Ford F Series 1992–1995 5.0L 8 Cil
- Ford F Series Super Duty 2001–2004 6.8L 10 Cil
- Ford F Series Super Duty 2001–2004 5.4L 8 Cil
- Ford F-250 1997–1998 4.6L 8 Cil
- Ford F-250 1997 5.8L 8 Cil
- Ford F-250 1995–1996 5.8L 8 Cil
- Ford F-250 1994–1996 5.8L 8 Cil
- Ford F-250 1996 5.0L 8 Cil
- Ford F-250 1995 5.0L 8 Cil
- Ford F-250 1992–1994 5.0L 8 Cil
- Ford F-250 1994 5.0L 8 Cil
- Ford F-250 1992–1993 5.8L 8 Cil
- Ford F-350 1996 5.8L 8 Cil
- Ford F-350 1995 5.8L 8 Cil
- Ford F-350 1992 7.5L 8 Cil
- Ford F-350 Super Duty 2004 5.4L 8 Cil
- Ford Ford 250 1992–1997 5.8L 8 Cil
- Ford Ford 350 1992–1993 5.8L 8 Cil
- Ford Ford 350 1995–1997 5.8L 8 Cil
- Ford M-450 1994–1995 7.5L 8 Cil
- Ford P-350 1991–1994 5.8L 8 Cil
- Ford Windstar 1996–1998 3.8L 6 Cil
- Ford Windstar 1995–1998 3.0L 6 Cil
- Ford Windstar 1995 3.8L 6 Cil
- Ford Windstar 1995–1998 3.0L 6 Cil
- Ford Windstar 1995–1998 3.8L 6 Cil
- Mazda B-3000 1995–1997 3.0L 8 Cil
- Mazda B-4000 1996–1997 4.0L 6 Cil
- Mazda B-4000 1994–1995 4.0L 6 Cil
- Mazda Navajo 1991–1994 4.0L 6 Cil
- Mercury Mariner 2010–2011 3.0L 6 Cil
- Mercury Mariner 2011 3.0L 6 Cil
- Mercury Mariner 2010 2.5L 4 Cil
- Mercury Mariner 2010 3.0L 6 Cil
- Mercury Mariner 2009 3.0L 6 Cil
- Mercury Mariner Hybrid 2010 2.5L 4 Cil
- Mercury Mariner Hybrid 2009 2.5L 4 Cil
- Mercury Mountaineer 1998–1999 4.0L 6 Cil
- Mercury Mountaineer 1997–1999 5.0L 8 Cil
